Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
По состоянию на: 10 февраля 2026 г.